Kína rozsdamentes acél cső mérete tolerancia
May 08, 2025
Hagyjon üzenetet
A rozsdamentes acélcsövek beszerzéséhez elengedhetetlen a hazai és a nemzetközi szabványok közötti dimenziós tolerancia -különbségek megértése. Az olyan szabványok, mint az ASTM (USA), a DIN (Németország), a JIS (Japán) és az Európa (Európa), meghatározzák a megengedhető eltéréseket a külső átmérő (OD) és a falvastagságban, közvetlenül befolyásolva a cső teljesítményét, kompatibilitását és költségeit. Ez az útmutató összehasonlítja a kulcsfontosságú tolerancia -előírásokat, amelyek segítenek a mérnököknek és a beszerzési szakembereknek megalapozott döntések meghozatalában a globális ellátási láncok között.
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot!
| Standard (specifikáció) | Méret (mm) - névleges külső átmérő (D) | Megengedett eltérés - rendes (PA) | Megengedett eltérés - Magas - fokozat (PC) | Méret - Névleges falvastagság (ek) | Megengedett eltérés - rendes (PA) | Megengedett eltérés - Magas - fokozat (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Kevesebb vagy egyenlő 3 -nál | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| GB 13296 - 2013 | Kevesebb vagy egyenlő 25 -nél | ±0.10 | Minimális falvastagság (Smin) | D kevesebb vagy egyenlő 38: +20%s | ||
| >25 - kevesebb vagy egyenlő 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - kevesebb, mint 60 | ±0.20 | D kevesebb vagy egyenlő 38: ± 10%s | ||||
| >60 - kevesebb, mint 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - kevesebb vagy egyenlő 100 -nál | ±0.38 | |||||
| >100 - kevesebb vagy egyenlő 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| GB 9948 - 2013 | Kevesebb vagy egyenlő 25,4 -nél | ±0.15 | ±0.10 | Kevesebb vagy egyenlő 3 -nál | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| GB 5310 - 2008 | Kevesebb vagy egyenlő 25,4 -nél | ±0.15 | Kevesebb vagy egyenlő, mint 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Kevesebb vagy egyenlő, mint 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
A szálláslekérdezés elküldése






