ASTM A 240 430 rozsdamentes acél, fényes lágyított tekercsek raktáron
Aug 28, 2025
Hagyjon üzenetet
Ha magas - minőséget keresASTM A 240 430 rozsdamentes acél fényes lágyított (BA) tekercsekKészletben a Gnee a megbízható szállítója. A 430 rozsdamentes acélból készült BA -tekercset pontosan úgy gyártják, hogy megfeleljen az ASTM A240 szabványoknak, biztosítva a kiváló korrózióállóságot, a formázhatóságot és a felületi felületet.
A 430 rozsdamentes acél tekercs -készletünk különféle vastagságú, szélességű és súlyú tekercseket fed le, hogy megfeleljen a különféle ipari alkalmazások igényeinek, ideértve a konyhai berendezéseket, az autóipari alkatrészeket, a háztartási készülékeket és az építési projekteket. Mindegyik tekercs szigorú minőségi ellenőrzésen megy keresztül a sima felület, a következetes mechanikai tulajdonságok és a 30 évet meghaladó szolgáltatási élettartam biztosítása érdekében.
ASTM A 240 430 rozsdamentes acél, fényes lágyított tekercsek raktáron
| Fokozat | Befejez | Méret/mm | Él | Tényleges vastagság/mm | Súly/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Ba | 0.411251C | malom széle | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411251C | malom széle | 0.3960 | 5145 |
| 430 | Ba | 0.411253C | malom széle | 0.3960 | 5512 |
| 430 | Ba | 0.411253C | malom széle | 0.3970 | 5433 |
| 430 | Ba | 0.411253C | malom széle | 0.3960 | 5373 |
| 430 | Ba | 0.411253C | malom széle | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411255C | malom széle | 0.3960 | 5472 |
| 430 | Ba | 0.411255C | malom széle | 0.3980 | 5482 |
| 430 | Ba | 0.411255C | malom széle | 0.3960 | 5363 |
| 430 | Ba | 0.411255C | malom széle | 0.3980 | 5304 |
| 430 | Ba | 0.511255C | malom széle | 0.4950 | 5916 |
| 430 | Ba | 0.511255C | malom széle | 0.4950 | 5399 |
| 430 | Ba | 0.511255C | malom széle | 0.4950 | 6066 |
| 430 | Ba | 0.511255C | malom széle | 0.4960 | 5320 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malom széle | 0.4960 | 4785 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malom széle | 0.4960 | 4732 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malom széle | 0.4950 | 5886 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malom széle | 0.4950 | 5369 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malom széle | 0.4950 | 5637 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malom széle | 0.4950 | 5449 |
| 430 | Ba | 0.511258C | malom széle | 0.4950 | 5588 |
| 430 | Ba | 0.511258C | malom széle | 0.4950 | 5687 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malom széle | 0.4950 | 5628 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malom széle | 0.4970 | 5225 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malom széle | 0.4960 | 5295 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malom széle | 0.4960 | 5374 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malom széle | 0.4930 | 5429 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malom széle | 0.4930 | 5439 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malom széle | 0.4950 | 5330 |
| 430 | Ba | 0.61255C | malom széle | 0.5850 | 5241 |
Ha bármilyen projektkövetelménye van a 430 rozsdamentes acél hideghengerelt tekercsre, kérjük, tegye meg a megrendelést.
Kattintson, hogy 430 rozsdamentes acélból készült anyaglistát kapjon
A 240 430 rozsdamentes acél fényes lágyított tekercsek gyár

A 240 430 rozsdamentes acél, fényes lágyított tekercsek szállítás és szállítás

A szálláslekérdezés elküldése






