SUS310S rozsdamentes acél: magas-hőmérsékletű korrózióállóság
Jan 05, 2026
Hagyjon üzenetet
Kémiai összetételek
| Elem | % jelen (termék formájában) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| szén (C) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,10 | 0,15 vagy annál kisebb |
| Szilícium (Si) | 1,50 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,75 |
| Mangán (Mn) | 2,00 vagy kisebb | 2,00 vagy kisebb |
| Foszfor (P) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,045 |
| Kén (S) | 0,015 vagy annál kisebb | 0,030 vagy kisebb |
| Króm (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| Nikkel (Ni) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| Nitrogén (N) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,11 | - |
| vas (Fe) | Egyensúly | Egyensúly |
A szálláslekérdezés elküldése









