304 rozsdamentes acél kerek rúd a Gnee-től
Mar 23, 2026
Hagyjon üzenetet




🧪 Kémiai összetétel
Kémiai összetétel:
| Elem | Min % | Max % | tipikus % | ASTM A276 követelmény |
|---|---|---|---|---|
| szén (C) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0,08 |
| Króm (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikkel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Mangán (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2,00 |
| Szilícium (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0,75 |
| Foszfor (P) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0,045 |
| Kén (S) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0,030 |
| Nitrogén (N) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0,10 |
| vas (Fe) | Egyensúly | Egyensúly | 70.1 | Egyensúly |
⚙️ Mechanikai tulajdonságok
Mechanikai tulajdonságok:
| Ingatlan | ASTM követelmény | Tipikus érték | Vizsgálati módszer | Hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|
| Szakítószilárdság | 515 MPa min | 620 MPa | ASTM A370 | Szobahőmérséklet |
| Hozamerősség (0,2%) | 205 MPa min | 310 MPa | ASTM A370 | Szobahőmérséklet |
| Megnyúlás | 40% min | 50% | ASTM A370 | Szobahőmérséklet |
| Keménység (Brinell) | 201 HB max | 180 HB | ASTM E10 | Szobahőmérséklet |
| Keménység (Rockwell B) | 92 HRB max | 88 HRB | ASTM E18 | Szobahőmérséklet |
| Rugalmassági modulus | - | 200 GPa | ASTM E111 | Szobahőmérséklet |
| Ütésenergia (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | Szobahőmérséklet |
🔬 Fizikai tulajdonságok
Fizikai tulajdonságok:
| Ingatlan | Érték | Egység | Hőmérséklet | Teszt szabvány |
|---|---|---|---|---|
| Sűrűség | 8.00 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
| Olvadáspont | 1400-1450 | °C | - | DSC elemzés |
| Hővezetőképesség | 16.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
| Fajlagos hő | 500 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
| Lineáris bővítés | 17.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
| Elektromos ellenállás | 720 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
| Mágneses áteresztőképesség | 1.02 | μ/μ₀ | Szobahőmérséklet | ASTM A342 |
| Curie hőmérséklet | Egyik sem | - | - | Nem{0}}mágneses |
📏 Termékleírások
Termékleírások:
| Specifikáció | Elérhető tartomány | Szabványos hossz | Egyedi elérhető | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | 3mm - 300mm | Különféle | Igen | h9 (±0,1 mm) |
| Hossz | 1m - 12m | 6m | Igen | +50mm/-0 mm |
| Felületi kidolgozás | Melegen hengerelt, hidegen húzott, világos | Cold Drawn | Igen | Ra ≤ 0,8 μm |
| Állapot | Lágyított, hidegen megmunkált | Kiégetve | Mindkét | ASTM A276 |
| Egyenesség | 1mm/m max | Standard | Pontosság | ±0,5 mm/m |
| Vége Befejezés | Vágott, megmunkált, leélezett | Vágott | Igen | Négyzet ±1° |
| Szabványoknak való megfelelés | ASTM A276, A479, A582 | A276 | Több | Teljes megfelelés |
| Méret tolerancia | h8-tól h11-ig | h9 | Igen | ISO 286-2 |
| Teszt tanúsítvány | Mill TC, EN 10204 3.1 | Malom TC | Igen | Standard |
| Csomagolás | Csomagok, hatszögletű, egyedi | Csomagok | Szokás | Export szabvány |
A szálláslekérdezés elküldése






